Listado de operaciones de importación de Chile por todas las vias de entrada del código arancelario 8502, correspondiente a grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
Puede descargar una muestra del producto aquí
PRECIO:
90€
¿QUÉ CONTIENE EL INFORME? | Listado de operaciones de importación de Chile por todas las vias de entrada del código arancelario 8502, correspondiente a grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos |
---|---|
Nombre importador | 90% de los registros |
Nombre exportador | No. |
Valor | No. |
Peso | Sí. |
Descripción del producto | Sí. |
País de origen | Sí. |
Otros campos | Fecha,vía de transporte, RUT, aduana, cantidad,unidad de cantidad, valor FOB, CIF, seguro y flete, peso bruto, etc |
World Import Data es una marca desarrollada por Imeanticipa para la difusión y comercialización del servicio de operaciones de aduanas.
Pronto novedades, datos y más info en las redes sociales.
All Rights Reserved © copyright 2020
Impactos: 0