Listado de operaciones de importación de EE.UU. por vía marítima del código arancelario 2204, correspondiente a vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva.
Puede descargar una muestra del producto aquí
PRECIO:
90€
¿QUÉ CONTIENE EL INFORME? | Listado de operaciones de importación de EE.UU. por vía marítima del código arancelario 2204, correspondiente a vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva. |
---|---|
Nombre importador | Sí. |
Nombre exportador | Sí. |
Valor | No. |
Peso | Sí. |
Descripción del producto | Sí. |
País de origen | Sí. |
Otros campos | Fecha, puerto de embarque, puerto de desembarque, cantidad, unidad de cantidad, dirección embarcador, dirección consignatario, código arancelario a 6 dígitos, etc |
World Import Data es una marca desarrollada por Imeanticipa para la difusión y comercialización del servicio de operaciones de aduanas.
Pronto novedades, datos y más info en las redes sociales.
All Rights Reserved © copyright 2020
Impactos: 8