Listado de operaciones de importación de Panamá por todas las vias de entrada del código arancelario 4011, correspondiente a neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho
Puede descargar una muestra del producto aquí
PRECIO:
90€
¿QUÉ CONTIENE EL INFORME? | Listado de operaciones de importación de Panamá por todas las vias de entrada del código arancelario 4011, correspondiente a neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho |
---|---|
Nombre importador | Sí. |
Nombre exportador | Sí. |
Valor | Sí. |
Peso | Sí. |
Descripción del producto | Sí. |
País de origen | Sí. |
Otros campos | Fecha, vía de transporte, RUC del importador, aduana, cantidad,unidad de cantidad, valor FOB, CIF, seguro y flete, peso bruto, etc |
World Import Data es una marca desarrollada por Imeanticipa para la difusión y comercialización del servicio de operaciones de aduanas.
Pronto novedades, datos y más info en las redes sociales.
All Rights Reserved © copyright 2020
Impactos: 17