Listado de operaciones de importación de Perú por todas las vías del código arancelario 3004, correspondiente a medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor |
Puede descargar una muestra del producto aquí
PRECIO:
150€
¿QUÉ CONTIENE EL INFORME? | Listado de operaciones de importación de Perú por todas las vías del código arancelario 3004, correspondiente a medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor |
---|---|
Nombre importador | Sí. |
Nombre exportador | Sí. |
Valor | Sí. |
Peso | Sí. |
Descripción del producto | Sí. |
País de origen | Sí. |
Otros campos | Fecha, RUC y dirección del importador, aduana, cantidad, descripción y características de la mercancía, unidad comercial, valor FOB, CIF, seguro y flete, peso bruto y neto, etc |
World Import Data es una marca desarrollada por Imeanticipa para la difusión y comercialización del servicio de operaciones de aduanas.
Pronto novedades, datos y más info en las redes sociales.
All Rights Reserved © copyright 2020
Impactos: 16