Listado de operaciones de importación de Costa Rica por todas las vías del código arancelario 3004, correspondiente a medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor
Puede descargar una muestra del producto aquí
PRECIO:
90€
¿QUÉ CONTIENE EL INFORME? | Listado de operaciones de importación de Costa Rica por todas las vías del código arancelario 3004, correspondiente a medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor |
---|---|
Nombre importador | Sí. |
Nombre exportador | No. |
Valor | No. |
Peso | Sí. |
Descripción del producto | Sí. |
País de origen | Sí. |
Otros campos | Fecha, valor FOB unitario, valor CIF unitario, declarante, id del declarante, valor total factura, peso bruto y neto por ítem, vía de entrada, etc |
World Import Data es una marca desarrollada por Imeanticipa para la difusión y comercialización del servicio de operaciones de aduanas.
Pronto novedades, datos y más info en las redes sociales.
All Rights Reserved © copyright 2020
Impactos: 2