Listado de operaciones de importación de México por vía marítima del código arancelario 0710, correspondiente a hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas
Puede descargar una muestra del producto aquí
PRECIO:
90€
¿QUÉ CONTIENE EL INFORME? | Listado de operaciones de importación de México por vía marítima del código arancelario 0710, correspondiente a hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas |
---|---|
Nombre importador | Sí. |
Nombre exportador | Sí. |
Valor | Sí. |
Peso | Sí. |
Descripción del producto | Sí. |
País de origen | Sí. |
Otros campos | Fecha, vía de transporte, RUC del importador, aduana, cantidad,unidad de cantidad, valor FOB, CIF, seguro y flete, peso bruto, etc |
World Import Data es una marca desarrollada por Imeanticipa para la difusión y comercialización del servicio de operaciones de aduanas.
Pronto novedades, datos y más info en las redes sociales.
All Rights Reserved © copyright 2020
Impactos: 2