Listado de operaciones de importación de Colombia por todas las vias de entrada del código arancelario 1509, correspondiente a aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente
Puede descargar una muestra del producto aquí
PRECIO:
150€
¿QUÉ CONTIENE EL INFORME? | Listado de operaciones de importación de EE.UU. por vía marítima del código arancelario 1509, correspondiente a aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. |
---|---|
Nombre importador | Sí. |
Nombre exportador | Sí. |
Valor | Sí. |
Peso | Sí. |
Descripción del producto | Sí. |
País de origen | Sí. |
Otros campos | Fecha,vía de transporte, NIT, dirección y fono del importador, aduana, cantidad,unidad comercial, valor FOB, CIF, seguro y flete, peso bruto y neto, etc |
World Import Data es una marca desarrollada por Imeanticipa para la difusión y comercialización del servicio de operaciones de aduanas.
Pronto novedades, datos y más info en las redes sociales.
All Rights Reserved © copyright 2020
Impactos: 20